2024학년도 교육과정
2024학년도 교과목
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 강의유형 |
| 1 | 2학기 | 전선 | RACA66063 | 인간과자연의지속가능한융합 | 2 | 2 | 이론 |
| 1 | 2학기 | 전선 | RACA66064 | 지속가능환경정책론 | 3 | 3 | 이론 |
| 2 | 1학기 | 전선 | RACA66065 | 저탄소건설재료학 | 3 | 4 | 이론+실습 |
| 2 | 1학기 | 전선 | RACA48926 | 환경공학개론 | 3 | 4 | 이론+실습 |
| 2 | 1학기 | 전선 | RACA66066 | 딥러닝이론 | 3 | 3 | 이론 |
| 2 | 1학기 | 전선 | RACA66067 | 스마트도시개론 | 3 | 3 | 이론 |
| 2 | 1학기 | 전선 | RACA66068 | 온실가스감축/자원순환PBL1 | 3 | 4 | 실험+실습+실기 |
| 2 | 2학기 | 전선 | RACA66069 | 드론공간정보분석 | 3 | 4 | 이론+실습 |
| 2 | 2학기 | 전선 | RACA53231 | 토질역학1 | 3 | 4 | 이론+실습 |
| 2 | 2학기 | 전선 | RACA66070 | 에너지신기술 | 3 | 3 | 이론 |
| 2 | 2학기 | 전선 | RACA66071 | 수질환경화학 | 3 | 4 | 이론 |
| 2 | 1, 2학기 | 전선 | RACA67512 | 데이터시각화와분석 | 3 | 3 | 이론 |
| 2 | 1, 2학기 | 전선 | RACA67667 | 디지털트윈상수도공학 | 3 | 3 | 이론 |
| 2 | 2학기 | 전선 | RACA65353 | 환경경영과정보관리 | 3 | 3 | 이론 |
| 3 | 2학기 | 전선 | RACA66078 | 폐기물자원순환공학 | 3 | 3 | 이론 |
| 3 | 2학기 | 전선 | RACA66079 | 스마트시티물순환네트워크 | 3 | 3 | 이론 |
| 3 | 2학기 | 전선 | RACA66080 | 환경GIS및실습 | 3 | 3 | 이론 |
| 3 | 1학기 | 전선 | RACA66072 | 데이터분석및실습 | 3 | 4 | 이론+실습 |
| 3 | 1학기 | 전선 | RACA66073 | 환경에너지공학 | 3 | 3 | 이론 |
| 3 | 1학기 | 전선 | RACA66074 | 도시물순환시스템공학 | 3 | 3 | 이론 |
| 3 | 1학기 | 전선 | RACA66075 | 상하수도설계 | 3 | 3 | 이론 |
| 3 | 1학기 | 전선 | RACA66076 | 스마트건설정보모델링 | 3 | 4 | 이론+실습 |
| 3 | 1학기 | 전선 | RACA66077 | 위성영상활용생태계관리 | 3 | 3 | 이론 |
| 4 | 1학기 | 전선 | RACA55019 | 기후변화과학 | 3 | 3 | 이론 |
| 4 | 2학기 | 전선 | RACA66082 | 온실가스감축/자원순환PBL2 | 3 | 4 | 이론+실습 |
| 4 | 2학기 | 전선 | RACA66083 | 유역물순환캡스톤디자인 | 3 | 3 | 실험+실습+실기 |
| 4 | 1학기 | 전선 | RACA66081 | 스마트하수처리 | 3 | 3 | 이론 |
| 4 | 1,2학기 | 전선 | RACA66084 | 온실가스감축공정캡스톤디자인 | 3 | 4 | 실험+실습+실기 |
| 4 | 1,2학기 | 전선 | RACA66085 | 도시자원순환공학캡스톤디자인 | 2 | 4 | 실험+실습+실기 |
| 1 | 1학기 | 전선 | RACA65241 | ESG경영의이해 | 2 | 2 | 이론 |
| 1 | 1학기 | 전선 | RACA65249 | ESG와환경기술 | 2 | 2 | 이론 |
| 1 | 2학기 | 전선 | RACA64303 | 기계학습의이해 | 2 | 2 | 이론 |
| 1 | 1학기 | 전선 | RACA11914 | 지구환경과학 | 3 | 3 | 이론 |
| 1 | 1학기 | 전선 | RACA07792 | 환경과학개론 | 3 | 3 | 이론 |
| 1 | 2학기 | 전선 | RACA54635 | 생태학개론 | 3 | 3 | 이론 |
| 전체 | 1, 2학기 | 전선 | RACA62579 | 최신환경문제의이해 | 1 | 1 | 이론 |
| 2 | 1학기 | 전선B | 화공양론 | 3 | 3 | 이론 | |
| 2 | 2학기 | 전선B | 환경생태학 | 3 | 3 | 이론 | |
| 3 | 2학기 | 전선B | 온실가스및미세먼지통합관리 | 3 | 3 | 이론 | |
| 3 | 2학기 | 전선B | 에너지소재 | 3 | 3 | 이론 | |
| 3 | 2학기 | 전선B | 반응공학 | 3 | 3 | 이론 | |
| 3 | 2학기 | 전선B | 공정제어 | 3 | 3 | 이론 | |
| 4 | 1학기 | 전선B | 탄소소재공학 | 3 | 3 | 이론 | |
| 4 | 1학기 | 전선B | 환경생태공학 | 3 | 3 | 이론 | |
| 4 | 2학기 | 전선B | 환경영향평가 | 3 | 3 | 이론 | |
| 4 | 2학기 | 전선B | 환경인공지능모델링 | 3 | 3 | 이론+실습 | |
| 4 | 2학기 | 전선B | 환경생물공학및설계 | 3 | 3 | 이론+실습 | |
| * 노란색 교과목은 기존과 변경된 교육과정 내용이니 참고 바랍니다. | |||||||
에코스마트시티융합전공은 각 표준교과목마다 대체교과목을 매칭하여 운영하고 있습니다.
대체교과목 리스트는 아래 버튼을 클릭해 확인하실 수 있습니다.
* 대체교과목: 기존에 본교에서 운영하고 있는 교과목으로, 융합전공 신청 이전에 이수하였더라도 이수구분정정을 통해 융합전공 학점으로 인정 가능